SAN TIRSO SD Primer Equipo 22-11-2026 16:30


| J | Pt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SD Negreira | 11 | 25 |
| 2 | San Tirso SD | 11 | 22 |
| 3 | AD Miño | 11 | 21 |
| 4 | CSD Arzua | 11 | 21 |
| 5 | SD Pol | 11 | 20 |
| 6 | UD Carral | 11 | 20 |
| 7 | CF Noia | 11 | 17 |
| 8 | SD Sofan | 11 | 17 |
| 9 | Sigüeiro FC | 11 | 16 |
| 10 | Betanzos CF | 11 | 15 |
| Primer Equipo | SD Chantada San Tirso SD | 22/11 16:30 |
| Total: | 614577 |
| Este año: | 161363 |
| Mes: | 7215 |
| Semana: | 577 |
| Hoy: | 137 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.