SAN TIRSO SD Primer Equipo 8-11-2026 17:00


| J | Pt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SD Negreira | 9 | 19 |
| 2 | San Tirso SD | 9 | 19 |
| 3 | SD Pol | 9 | 17 |
| 4 | AD Miño | 9 | 17 |
| 5 | UD Carral | 9 | 17 |
| 6 | CF Noia | 9 | 16 |
| 7 | CSD Arzua | 9 | 15 |
| 8 | Betanzos CF | 9 | 15 |
| 9 | Sigüeiro FC | 9 | 15 |
| 10 | SD Sofan | 9 | 14 |
| Primer Equipo | Sigüeiro FC San Tirso SD | 08/11 17:00 |
| Total: | 608623 |
| Este año: | 155409 |
| Mes: | 1261 |
| Semana: | 914 |
| Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.