SAN TIRSO SD Primer Equipo 15-11-2026 16:15


| J | Pt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SD Negreira | 10 | 22 |
| 2 | San Tirso SD | 10 | 22 |
| 3 | SD Pol | 10 | 20 |
| 4 | AD Miño | 10 | 20 |
| 5 | CSD Arzua | 10 | 18 |
| 6 | SD Sofan | 10 | 17 |
| 7 | UD Carral | 10 | 17 |
| 8 | CF Noia | 10 | 16 |
| 9 | Betanzos CF | 10 | 15 |
| 10 | Sigüeiro FC | 10 | 15 |
| Primer Equipo | San Tirso SD CSD Arzua | 15/11 16:15 |
| Total: | 612118 |
| Este año: | 158904 |
| Mes: | 4756 |
| Semana: | 685 |
| Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.