Primer Equipo 21-9-2025 17:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
5 | Burela SD | 2 | 4 |
6 | CD Lalin | 2 | 4 |
7 | Victoria CF | 2 | 4 |
8 | SD O Val | 2 | 3 |
9 | San Tirso SD | 2 | 3 |
10 | SD Sofan | 2 | 3 |
11 | Sigüeiro FC | 2 | 2 |
12 | UD Paiosaco - Hierros | 2 | 2 |
13 | Cidade De Ribeira CF | 2 | 1 |
14 | SD Dubra | 2 | 1 |
Primer Equipo | Burela SD San Tirso SD | 21/09 17:00 |
Total: | 390140 |
Este año: | 95159 |
Mes: | 8592 |
Semana: | 1364 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.