J | Pt | ||
---|---|---|---|
2 | SD Negreira | 27 | 51 |
3 | SD Sofan | 27 | 47 |
4 | Sigüeiro FC | 27 | 47 |
5 | Cidade de Ribeira CF | 27 | 46 |
6 | San Tirso SD | 27 | 45 |
7 | CD Lalin | 27 | 44 |
8 | AD Miño | 28 | 43 |
9 | SD Pol | 27 | 39 |
10 | UD Paiosaco - Hierros | 27 | 38 |
11 | SD Dubra | 27 | 37 |
Total: | 323460 |
Este año: | 28479 |
Mes: | 308 |
Semana: | 532 |
Hoy: | 7 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.