Primer Equipo 24-11-2024 16:15
J | Pt | ||
---|---|---|---|
5 | AD Miño | 11 | 22 |
6 | CD Lalin | 11 | 19 |
7 | Cidade de Ribeira CF | 11 | 19 |
8 | SD Negreira | 11 | 18 |
9 | San Tirso SD | 11 | 17 |
10 | SDC Ordenes | 11 | 13 |
11 | Club Lemos | 11 | 13 |
12 | UD Paiosaco - Hierros | 11 | 11 |
13 | Atletico Escairon | 11 | 10 |
14 | SD Pol | 11 | 10 |
Primer Equipo | San Tirso SD Club Lemos | 24/11 16:15 |
Total: | 282592 |
Este año: | 143451 |
Mes: | 8359 |
Semana: | 1047 |
Hoy: | 385 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.