Primer Equipo 26-10-2025 16:30
J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | SDC Ordenes | 7 | 18 |
2 | San Tirso SD | 7 | 15 |
3 | SD Negreira | 7 | 14 |
4 | SD Sofan | 7 | 13 |
5 | Victoria CF | 7 | 12 |
6 | CD Lalin | 7 | 11 |
7 | Burela SD | 7 | 11 |
8 | Puebla FC | 7 | 10 |
9 | SD O Val | 7 | 9 |
10 | CF Dumbria | 7 | 9 |
Primer Equipo | San Tirso SD CD Lalin | 26/10 16:30 |
Total: | 411866 |
Este año: | 116885 |
Mes: | 14229 |
Semana: | 3236 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.