Primer Equipo 19-10-2025 17:30
J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | San Tirso SD | 6 | 15 |
2 | SDC Ordenes | 6 | 15 |
3 | SD Negreira | 6 | 11 |
4 | Victoria CF | 6 | 11 |
5 | SD Sofan | 6 | 10 |
6 | CF Dumbria | 6 | 9 |
7 | Puebla FC | 6 | 9 |
8 | SD O Val | 6 | 9 |
9 | CD Lalin | 6 | 8 |
10 | Burela SD | 6 | 8 |
Primer Equipo | SD Negreira San Tirso SD | 19/10 17:30 |
Total: | 406667 |
Este año: | 111686 |
Mes: | 9030 |
Semana: | 2624 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.